日本の平均的な家族構成である4人家族。
4人家族の生活費の内訳ってどんなもんなんでしょうか?
理想と現実は違うとはいえ、家計を守るうえで理想の比率がどのくらいかを把握しておきましょう。
そして、気になる隣の家計簿。
実際のご家庭の家計簿の内訳をリサーチしました。
スポンサードリンク
目次
理想の4人家族の生活費の内訳とは?
以前あの「アサイチ」で放送されていた「家計の黄金比率」です。
ファイナンシャルプランナーの横山光昭さんがアドバイスする「お金がたまる家の家計費の内訳比率」はこんな感じです。
住居費 | 25% | 交通費 | 2% |
---|---|---|---|
食費 | 15% | 交際費 | 2% |
光熱費 | 6% | こづかい | 8% |
通信費 | 5% | レジャー | 2% |
日用品 | 2% | 保険 | 4% |
被服費 | 2% | 貯金 | 18% |
し好品 | 1% | 医療費 | 1% |
教育費 | 4% | その他 | 3% |
手取り23万円の家計だと、こんな感じになります。
住居費 | ¥57,500 | 交通費 | ¥4,600 |
---|---|---|---|
食費 | ¥34,500 | 交際費 | ¥4,600 |
光熱費 | ¥13,800 | こづかい | ¥18,400 |
通信費 | ¥11,500 | レジャー費 | ¥4,600 |
日用品費 | ¥4,600 | 保険 | ¥9,200 |
被服費 | ¥4,600 | 貯金 | ¥41,400 |
し好品 | ¥2,300 | 医療費 | ¥2,300 |
教育費 | ¥9,200 | その他 | ¥6,900 |
当サイトは、リンク検知ツールを導入しており、リンク元のIPなど取得しています。
さて、あなたのご家庭と比べていかがですか?
⇒家計費内訳シュミレーション
※スマホは表示まで少し時間がかかります。
これは、あくまでも「お金が貯まるための理想の比率」なので、かなり節約感がありますね。
一般的には、住居費は、最大でも30%。
そして、小遣いは10%というのが相場といわれています。。
実際、世の旦那様は、小遣いが10%でも少ないと感じているでしょうね。
こちらの家計だと、10%でも23,000円。
サラリーマンのお小遣い、23,000円というのは、けっこうキツイ。
また、教育費やレジャー費に関しては、お子様の年代によっても異なってきますよね
4人家族 隣の家計簿拝見!
今回当サイトでは、いくつかのご家庭にお願いして、とある月の家計費の内訳のアンケートを取らせていただきました。
Aさんちの生活費の内訳
夫 | 26才 | 手取り | 300,000円 |
妻 | 25才 | 子供手当 | 20,000円 |
第1子 | 4才 | ||
第2子 | 0才 | 合計 | 320,000円 |
住居費 | 52,000 | 16.3% | 交通費 | 18,000 | 5.6% |
---|---|---|---|---|---|
食費 | 18,000 | 5.6% | 交際費 | 0 | 0.0% |
光熱費 | 12,000 | 3.8% | こづかい | 35,000 | 10.9% |
通信費 | 20,000 | 6.3% | レジャー費 | 0 | 0.0% |
日用品費 | 0 | 0.0% | 保険 | 8,000 | 2.5% |
被服費 | 3,000 | 0.9% | 貯金 | 50,000 | 15.6% |
し好品 | 0 | 0.0% | 医療費 | 0 | 0.0% |
教育費 | 60,000 | 18.8% | その他 | 25,000 | 7.8% |
黒字:9,000円
保育園代が45,000円、奨学金返済が25,000円
お金が貯まる理想の家計費の内訳は?
「お金が貯まる家計」の理想としては、
- 消費:70%(生活に必要なお金)
- 浪費:5%(なくてもいいけど楽しみのために使うお金)
- 投資:25%(保険・貯蓄)
なんだそうです。
細かく仕切るとやる気をなくしてしまいますが、このくらいざっくりした目標値をたてれば、なんとなく見えてくる気がしますね。
一番節約できる項目は?
節約というと一番に思い浮かぶのは、光熱費や食費ですよね。
つけっぱなしの電気だとか、出しっぱなしの水道、そして食費は削ろうと思えば削れそうです。
でも!
そんな節約なんて、月に数千円にもなりません。
他人の家計簿を見て、そして自分の家計簿を見て、一番節約効果が高そうな項目は・・・
賢いあなたはもうお分かりですよね。
「通信料」と「保険代」です。
「保険代」については、かなり家庭により差がありますが、「通信費」って、あなたと配偶者の2人分でたいていの相場は20,000円前後。お子様が中学生にもなれば、さらに負担が増えるのは目に見えています。
⇒格安スマホって設定とか難しいし…あなたは年間5万円以上損してる!
Bさんちの生活費の内訳
夫 | 28才 | 手取り | 270,000円 |
妻 | 26才 | 子供手当 | 25,000円 |
第1子 | 3才 | ||
第2子 | 0才 | 合計 | 295,000円 |
住居費 | 80,000 | 27.1% | 交通費 | 20,000 | 6.8% |
---|---|---|---|---|---|
食費 | 60,000 | 20.3% | 交際費 | 10,000 | 3.4% |
光熱費 | 10,000 | 3.4% | こづかい | 20,000 | 6.8% |
通信費 | 20,000 | 6.8% | レジャー費 | 10,000 | 3.4% |
日用品費 | 0 | 0.0% | 保険 | 2,000 | 0.7% |
被服費 | 10,000 | 3.4% | 貯金 | 0 | 0.0% |
し好品 | 0 | 0.0% | 医療費 | 0 | 0.0% |
教育費 | 40,000 | 13.6% | その他 | 0.0% |
黒字:13,000円
Cさんちの生活費の内訳
夫(専業農家) | 34才 | 手取り(夫:270,000円、妻:30,000円 | 325,000円 |
妻 | 27才 | 子供手当 | 25,000円 |
第1子 | 3才 | ||
第2子 | 1才 | 合計 | 325,000円 |
住居費 | 60,000 | 11.5%% | 交通費 | 12,000 | 2.3% |
---|---|---|---|---|---|
食費 | 40,000 | 7.7% | 交際費 | 10,000 | 1.9% |
光熱費 | 9,000 | 1.78% | こづかい | 20000 | 3.8% |
通信費 | 20,000 | 3.8% | レジャー費 | 10,000 | 1.9% |
日用品費 | 0 | 0.0% | 保険 | 20,000 | 3.8% |
被服費 | 10,000 | 1.9% | 貯金 | 50,000 | 9.6% |
し好品 | 0 | 0.0% | 医療費 | 0 | 0.0% |
教育費 | 17,000 | 3.3% | その他 |
黒字:47,000円
スポンサードリンク
Dさんちの生活費の内訳
夫 | 28才 | 手取り | 270,000円 |
妻 | 26才 | 子供手当 | 25,000円 |
第1子 | 3才 | ||
第2子 | 0才 | 合計 | 295,000円 |
住居費 | 60,000 | 18.5% | 交通費 | 10,000 | 3.1% |
---|---|---|---|---|---|
食費 | 40,000 | 12.3% | 交際費 | 10,000 | 3.1% |
光熱費 | 9,000 | 2.8% | こづかい | 20,000 | 6.2% |
通信費 | 20,000 | 6.2% | レジャー費 | 10,000 | 3.1% |
日用品費 | 0 | 0.0% | 保険 | 20,000 | 6.2% |
被服費 | 10,000 | 3.1% | 貯金 | 50,000 | 15.4% |
し好品 | 0 | 0.0% | 医療費 | 0 | 0.0% |
教育費 | 17,000 | 5.2% | その他 |
黒字:47,000円
Dさんちの生活費の内訳
夫 | 35才 | 手取り | 280,000円 |
妻 | 44才 | 子供手当 | 20,000円 |
第1子 | 7才 | ||
第2子 | 5才 | 合計 | 300,000円 |
住居費 | 65,000 | 21.7% | 交通費 | 10,000 | 3.3% |
---|---|---|---|---|---|
食費 | 50,000 | 16.7% | 交際費 | 0 | 0.0% |
光熱費 | 20,000 | 6.7% | こづかい | 20,000 | 6.7% |
通信費 | 20,000 | 6.7% | レジャー費 | 10,000 | 3.3% |
日用品費 | 0 | 0.0% | 保険 | 30,000 | 10.0% |
被服費 | 5,000 | 1.7% | 貯金 | 50,000 | 16.7% |
し好品 | 0 | 0.0% | 医療費 | 0 | 0.0% |
教育費 | 35,000 | 11.7% | その他 | 0 | 0.0% |
赤字:15,000円
Eさんちの生活費の内訳
夫 | 41才 | 手取り | 350,000円 |
妻 | 35才 | 子供手当 | 20,000円 |
第1子 | 7才 | ||
第2子 | 4才 | 合計 | 370,000円 |
住居費 | 100,000 | 33.3% | 交通費 | 20,000 | 6.7% |
---|---|---|---|---|---|
食費 | 50,000 | 16.7% | 交際費 | 0 | 0.0% |
光熱費 | 18,000 | 6.0% | こづかい | 20,000 | 6.7% |
通信費 | 6,000 | 2.0% | レジャー費 | 0 | 0.0% |
日用品費 | 0 | 0.0% | 保険 | 56,000 | 18.7% |
被服費 | 0 | 0.0% | 貯金 | 0 | 0.0% |
し好品 | 0 | 0.0% | 医療費 | 0 | 0.0% |
教育費 | 20,000 | 6.7% | その他 | 10,000 | 3.3% |
残り分を貯蓄にという家計。
Eさんちの生活費の内訳
夫 | 31才 | 手取り(夫230,000円/妻60,000円) | 270,000円 |
妻 | 31才 | 子供手当 | 10,000円 |
第1子 | 6才 | ||
妻の母 | 68才 | 合計 | 300,000円 |
住居費 | 60,000 | 20.0% | 交通費 | 5,000 | 1.7% |
---|---|---|---|---|---|
食費 | 60,000 | 20.0% | 交際費 | 0 | 0.0% |
光熱費 | 20,000 | 6.7% | こづかい | 10,000 | 3.3% |
通信費 | 20,000 | 6.7% | レジャー費 | 5,000 | 1.7% |
日用品費 | 0 | 0.0% | 保険 | 30,000 | 10.0% |
被服費 | 5,000 | 1.7% | 貯金 | 0 | 0.0% |
し好品 | 0 | 0.0% | 医療費 | 0 | 0.0% |
教育費 | 37,000 | 12.3% | その他 | 10,000 | 3.3% |
黒字:38,000円
Fさんちの生活費の内訳
夫 | 39 | 手取り | 480,000円 |
妻 | 38才 | 子供手当 | 20,000円 |
第1子 | 10才 | ||
第2子 | 7才 | 合計 | 500,000円 |
住居費 | 64,000 | 12.8% | 交通費 | 5,000 | 1.0% |
---|---|---|---|---|---|
食費 | 60,000 | 12.0% | 交際費 | 3,000 | 0.6% |
光熱費 | 13,000 | 2.6% | こづかい | 40,000 | 8.0% |
通信費 | 20,000 | 4.0% | レジャー費 | 5,000 | 1.0% |
日用品費 | 0 | 0.0% | 保険 | 100,00 | 20.0% |
被服費 | 10,000 | 2.0% | 貯金 | 70,000 | 14.0% |
し好品 | 0 | 0.0% | 医療費 | 0 | 0.0% |
教育費 | 50,000 | 10.0% | その他 | 50,000 | 10.0% |
黒字:1万円。
こづかい内訳:夫30,000円/妻:100,000円
Gさんちの生活費の内訳
夫 | 43才 | 手取り | 夫:150,000円/妻:120,000円 |
妻 | 43才 | 子供手当 | 20,000円 |
第1子 | 15才 | ||
第2子 | 13才 | 合計 | 290,000円 |
住居費 | 60,000 | 20.7% | 交通費 | 15,000 | 5.2% |
---|---|---|---|---|---|
食費 | 50,000 | 17.2% | 交際費 | 0 | 0.0% |
光熱費 | 30,000 | 10.3% | こづかい | 10,000 | 3.4% |
通信費 | 20,000 | 6.9% | レジャー費 | 0 | 0.0% |
日用品費 | 0 | 0.0% | 保険 | 10,000 | 3.4% |
被服費 | 10,000 | 3.4% | 貯金 | 30,000 | 10.3% |
し好品 | 0 | 0.0% | 医療費 | 0 | 0.0% |
教育費 | 20,000 | 6.9% | その他 | 25,000 | 8.6% |
黒字:100,000円
Hさんちの生活費の内訳
夫 | 44才 | 手取り | 280,000円 |
妻 | 35才 | 子供手当 | 20,000円 |
第1子 | 7才 | ||
第2子 | 5才 | 合計 | 300,000円 |
住居費 | 60,000 | 20.0% | 交通費 | 10,000 | 3.3% |
---|---|---|---|---|---|
食費 | 55,000 | 18.3% | 交際費 | 10,000 | 3.3% |
光熱費 | 25,000 | 8.3% | こづかい | 10,000 | 3.3% |
通信費 | 15,000 | 5.0% | レジャー費 | 10,000 | 3.3% |
日用品費 | 0 | 0.0% | 保険 | 30,000 | 10.0% |
被服費 | 5,000 | 1.7% | 貯金 | 15,000 | 5.0% |
し好品 | 0 | 0.0% | 医療費 | 0 | 0.0% |
教育費 | 35,000 | 11.7% | その他 | 0 | 0.0% |
黒字:100,000円
Iさんちの生活費の内訳
夫 | 44才 | 手取り | 夫200,000円/妻150,000円 |
妻 | 39才 | 子供手当 | 20,000円 |
第1子 | 11才 | ||
第2子 | 8才 | 合計 | 370,000円 |
住居費 | 60,000 | 20.0% | 交通費 | 40,000 | 13.3% |
---|---|---|---|---|---|
食費 | 60,000 | 20.0% | 交際費 | 10,000 | 3.3% |
光熱費 | 30000 | 10.0% | こづかい | 10,000 | 3.3% |
通信費 | 20,000 | 6.7% | レジャー費 | 10,000 | 3.3% |
日用品費 | 0 | 0.0% | 保険 | 50,000 | 16.7% |
被服費 | 10,000 | 3.3% | 貯金 | 0 | 0.0% |
し好品 | 0 | 0.0% | 医療費 | 0 | 0.0% |
教育費 | 30,000 | 10.0% | その他 | 10,000 | 3.3% |
赤字:40,000円
こうしてみると、収入も内訳もご家庭によってかなりばらつきがあるのがわかりますね。
しかしながら、共通しているのは、旦那様のお小遣いが意外と少ないことですね♪
最後に、タマ家の家計簿をお見せしちゃいます!
タマんちは、旦那様との2人家族です。
旦那様の手取り給料は、320,000円。
その他の30,000円は、特別支出用の予備費として積み立てています。
車検や、大型家電買換え用、突然の交際費や、使い捨てコンタクト、化粧品代に充ててます。
医療費は、旦那が痛風で病院で薬を処方してもらっているので必ずかかるお金。
(数か月に一度の検査費用とを平均したもの)
し好品は酒代です。
黒字分円は現金でストック。
プチ贅沢はこのストック分でまかなっています。
住居費 | 60,000 | 18.8% | 交通費 | 10,000 | 3.1% |
---|---|---|---|---|---|
食費 | 28,000 | 8.7% | 交際費 | 0 | 0% |
光熱費 | 18,000 | 5.6% | こづかい | 40,000 | 12.5% |
通信費 | 8,000 | 2.5% | レジャー費 | 10,000 | 3.1% |
日用品費 | 5,000 | 1.5% | 保険 | 20,000 | 6.2% |
被服費 | 0 | 0.0% | 貯金 | 60,000 | 18.7% |
し好品 | 9,000 | 2.8% | 医療費 | 3,000 | 0.9% |
教育費 | 0 | 0.0% | その他 | 30,000 | 9.3% |
黒字 21,000円
こうしてみると、旦那様のお小遣いって、少なくはないと思うんですけど、それでもいつもピーピー言っていて、可哀そうなのでお弁当を作っています。
なので、食費は弁当代も込。
けっこう頑張ってるでしょ。
これも、節約レシピが役に立っています♪
コチラの記事もおすすめです。
スポンサードリンク